恒指全日收18,746点,跌369点或1.9%。恒生科技指数报3,691点,跌84点或2.2%。国指跌144点或2.2%,报6,333点。大市成交额1,155.47亿元。区块链博彩平台(www.ad6868.vip)实时更新最新最有效的区块链博彩平台登录网址、区块链博彩平台备用网址、区块链博彩平台最新网址、区块链博彩平台手机网址、区块链博彩平台管理网址、区块链博彩平台会员网址。提供区块链博彩平台APP下载,区块链博彩平台APP包含区块链博彩平台代理登录线路、区块链博彩平台会员登录线路、区块链博彩平台信用网开户、区块链博彩平台现金网开户、区块链博彩平台会员注册、区块链博彩平台线上投注等业务。
活跃重磅股表现:
美团(03690.HK) -4.400 (-3.374%) 沽空 $4.85亿; 比率 11.142% 收126元,下跌3.4%;
腾讯(00700.HK) -10.000 (-3.008%) 沽空 $10.01亿; 比率 11.879% 收322.4元,下跌3%;
阿里巴巴(09988.HK) -2.400 (-2.961%) 沽空 $3.26亿; 比率 5.505% 收78.65元,下跌3%;
港交所(00388.HK) -7.000 (-2.326%) 沽空 $2.70亿; 比率 15.892% 收294元,下跌2.3%;
建行(00939.HK) -0.070 (-1.357%) 沽空 $1.73亿; 比率 8.186% 收5.09元,下跌1.4%;
平安(02318.HK) -0.450 (-0.872%) 沽空 $3.30亿; 比率 27.006% 收51.15元,下跌0.9%;
友邦(01299.HK) -0.550 (-0.714%) 沽空 $3.20亿; 比率 26.884% 收76.5元,下跌0.7%;
异动恒指及国指成份股:
小鹏汽车(09868.HK) -3.200 (-9.262%) 沽空 $3.05亿; 比率 33.944% 收31.35元,下跌9.3%;
东方海外(00316.HK) -7.400 (-6.764%) 沽空 $1.39亿; 比率 52.297% 收102元,,
,下跌6.8%;皇冠体育注册平台(www.hg6868.vip)是一个开放皇冠体育即时比分、皇冠体育官网注册的平台。皇冠体育注册平台(www.hg6868.vip)专业解决皇冠体育会员怎么申请开户、怎么申请皇冠体育信用盘代理、皇冠体育公司的代理怎么拿的问题。
比亚迪(01211.HK) -13.400 (-5.403%) 沽空 $4.53亿; 比率 20.619% 收234.6元,下跌5.4%;
新奥能源(02688.HK) -4.500 (-4.335%) 沽空 $4.51千万; 比率 16.870% 收99.3元,下跌4.3%;
李宁(02331.HK) -2.050 (-4.325%) 沽空 $1.18亿; 比率 8.129% 收45.35元,下跌4.3%;
中升控股(00881.HK) -1.250 (-4.078%) 沽空 $2.71千万; 比率 16.566% 收29.4元,下跌4.1%;
京东集团(09618.HK) -5.200 (-3.843%) 沽空 $1.67亿; 比率 10.444% 收130.1元,下跌3.8%;
招行(03968.HK) -1.400 (-3.743%) 沽空 $2.40亿; 比率 17.445% 收36元,下跌3.7%;
舜宇(02382.HK) -2.950 (-3.651%) 沽空 $4.42千万; 比率 11.553% 收77.85元,下跌3.7%;
九龙仓置业(01997.HK) -1.350 (-3.273%) 沽空 $4.44千万; 比率 39.374% 收39.9元,下跌3.3%;
吉利(00175.HK) -0.310 (-3.233%) 沽空 $1.70亿; 比率 27.713% 收9.28元,下跌3.2%;
药明生物(02269.HK) -1.400 (-3.157%) 沽空 $8.18千万; 比率 14.618% 收42.95元,下跌3.2%;
快手-W(01024.HK) 收53.8元,下跌3.2%;
康师傅控股(00322.HK) 收12.2元,下跌3%;
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2023-05-25 16:25。) ,
电报群 科学上网(www.ad6868.vip)实时更新最新最有效的电报群 科学上网登录网址、电报群 科学上网备用网址、电报群 科学上网最新网址、电报群 科学上网手机网址、电报群 科学上网管理网址、电报群 科学上网会员网址。提供电报群 科学上网APP下载,电报群 科学上网APP包含电报群 科学上网代理登录线路、电报群 科学上网会员登录线路、电报群 科学上网信用网开户、电报群 科学上网现金网开户、电报群 科学上网会员注册、电报群 科学上网线上投注等业务。